截止2018年11月,中國香港護照位列全球護照含金量排行榜第17名,免簽或落地簽國家及地區(qū)共170個,香港免簽國家及地區(qū)如下:
國家/地區(qū) | 最長可逗留期 | |
1. | 阿爾巴尼亞(Albania)[注一] | 14 天 |
2. | 安道爾(Andorra) | 3 個月 |
3. | 安圭拉(Anguilla) | 3 個月 |
4. | 安提瓜和巴布達 (Antigua & Barbuda) | 30 天 |
5. | 阿根廷(Argentina) | 90 天 |
6. | 阿魯巴(Aruba) | 30 天 |
7. | 奧地利(Austria)[注四] | 90 天 |
8. | 巴哈馬(Bahamas) | 3 個月 |
9. | 巴林(Bahrain)[注二] | 14 天 |
10. | 巴巴多斯 (Barbados) | 90 天 |
11. | 白俄羅斯 (Belarus) | 14 天 |
12. | 比利時(Belgium)[注四] | 90 天 |
13. | 伯利茲(Belize) | 30 天 |
14. | 貝寧(Benin) | 14 天 |
15. | 百慕大(Bermuda) | [注三] |
16. | 玻利維亞 (Bolivia) [注五] | 30 天 |
17. | 波斯尼亞和黑塞哥維那 (Bosnia and Herzegovina) | 90 天 |
18. | 博茨瓦納 [Botswana (Republic of)] | 90 天 |
19. | 巴西聯邦共和國 [Brazil (Federative Republic of)] | 90 天 |
20. | 英屬維爾京群島 (British Virgin Islands) | 1 個月 |
21. | 文萊(Brunei Darussalam) | 14 天 |
22. | 保加利亞共和國 [Bulgaria (Republic of)] | 90 天 |
23. | 布基納法索(Burkina Faso) | 14 天 |
24. | 布隆迪(Burundi) | 14 天 |
25. | 加拿大(Canada) [注六] | 6 個月 |
26. | 佛得角共和國[Cape Verde (Republic of)] | 1 個月 |
27. | 荷蘭加勒比 (Caribbean Netherlands) | 3 個月 |
28. | 開曼群島(Cayman Islands) | 30 天 |
29. | 中非共和國 (Central African Republic) | 15 天 |
30. | 智利(Chile) | 90 天 |
31. | 哥倫比亞(Colombia) | 180 天 |
32. | 科摩羅(Comoros)[注二] | 45 天 |
33. | 庫克群島(Cook Islands)[注二] | 31 天 |
34. | 克羅地亞共和國 [Croatia (Republic of)] | 90 天 |
35. | 庫拉索(Curacao) | 3 個月 |
36. | 塞浦路斯共和國 [Cyprus (Republic of)] | 3 個月 |
37. | 捷克(Czech Republic)[注四] | 90 天 |
38. | 丹麥(Denmark)[注四] | 90 天 |
39. | 吉布提(Djibouti) | 14 天 |
40. | 多米尼克國 [Dominica (Commonwealth of)] | 21 天 |
41. | 多米尼加共和國 (Dominican Republic) | 30 天 |
42. | 東帝汶(East Timor)[注七] | 14 天 |
43. | 厄瓜多爾(Ecuador) | 90 天 |
44. | 埃及(Egypt) | 90 天 |
45. | 愛沙尼亞(Estonia)[注四] | 90 天 |
46. | 埃塞俄比亞(Ethiopia)[注八] | 3 個月 |
47. | ??颂m群島 ( 馬爾維納斯 ) [ Falkland Islands (Malvinas)] | 4 個月 |
48. | 法羅群島(Faroe Islands) | 90 天 |
49. | 斐濟群島共和國 [Fiji Islands (Republic of)] | 6 個月 |
50. | 芬蘭(Finland)[注四] | 90 天 |
51. | 法國(France)[注四] | 90 天 |
52. | 法屬圭亞那(French Guiana) | 3 個月 |
53. | 法屬波利尼西亞 (French Polynesia) | 3 個月 |
54. | 法屬南半球和南極地區(qū) (French Southern Hemisphere and Antarctic Lands) | 3 個月 |
55. | 德國(Germany)[注四] | 90 天 |
56. | 直布羅陀(Gibraltar) | 1 個月 |
57. | 希臘(Greece)[注四] | 90 天 |
58. | 格陵蘭(Greenland) | 90 天 |
59. | 格林納達(Grenada) | 90 天 |
60. | 瓜德羅普島(Guadeloupe) | 3 個月 |
61. | 關島(Guam)[注九] | 45 天 |
62. | 圭亞那共和國 [Guyana (Republic of) ][注十] | 1 個月 |
63. | 匈牙利(Hungary)[注四] | 90 天 |
64. | 冰島(Iceland)[注四] | 90 天 |
65. | 印度尼西亞(Indonesia) | 30 天 |
66. | 愛爾蘭共和國 [Ireland (Republic of)] | 3 個月 |
67. | 以色列(Israel) | 3 個月 |
68. | 意大利(Italy)[注四] | 90 天 |
69. | 牙買加(Jamaica) | 30 天 |
70. | 日本(Japan) [注十一] | 90 天 |
71. | 約旦(Jordan) | 14 天 |
72. | 哈薩克斯坦(Kazakhstan)[注十二] | 14 天 |
73. | 基里巴斯(Kiribati) | 3 個月 |
74. | 大韓民國 ( 南韓 ) [Korea (Republic of)] | 90 天 |
75. | 科威特(Kuwait) [注二] | 3 個月 |
76. | 老撾(Laos)[注十三] | 30 天 |
77. | 拉脫維亞(Latvia)[注四] | 90 天 |
78. | 黎巴嫩(Lebanon)[注二] | 3 個月 |
79. | 萊索托(Lesotho) | [注三] |
80. | 列支敦士登公國 [Liechtenstein (Principality of)] [注四] | 90 天 |
81. | 立陶宛(Lithuania)[注四] | 90 天 |
82. | 盧森堡(Luxembourg)[注四] | 90 天 |
83. | 馬其頓共和國 [Macedonia (Republic of)] | 90 天 |
84. | 馬達加斯加 (Madagascar) [注二] | 90 天 |
85. | 馬拉維共和國 [Malawi (Republic of)] | [注三] |
86. | 馬來西亞(Malaysia) | 1 個月 |
87. | 馬爾代夫(Maldives) | [注三] |
88. | 馬里(Mali) | [注三] |
89. | 馬耳他(Malta)[注四] | 90 天 |
90. | 馬提尼克島(Martinique) | 3 個月 |
91. | 毛里塔尼亞(Mauritania)[注十四] | [注三] |
92. | 毛里求斯(Mauritius) | 90 天 |
93. | 馬約特島(Mayotte) | 3 個月 |
94. | 墨西哥(Mexico) | 90 天 |
95. | 密克羅尼西亞 ( 聯邦 ) [ Micronesia (Federated States of)] | 90 天 |
96. | 摩爾多瓦共和國 [Moldova (Republic of)] | 90 天 |
97. | 摩納哥(Monaco) | 3 個月 |
98. | 蒙古(Mongolia) | 14 天 |
99. | 黑山(Montenegro) | 90 天 |
100. | 蒙特塞拉特島(Montserrat) | 3 個月 |
101. | 摩洛哥(Morocco) | 30 天 |
102. | 緬甸(Myanmar)[注十五] | 30 天 |
103. | 納米比亞(Namibia) | [注三] |
104. | 尼泊爾(Nepal)[注二] | [注三] |
105. | 荷蘭(Netherlands)[注四] | 90 天 |
106. | 新喀里多尼亞(New Caledonia) | 3 個月 |
107. | 新西蘭(New Zealand) | 3 個月 |
108. | 尼日爾(Niger) | 14 天 |
109. | 紐埃(Niue)[注二] | 30 天 |
110. | 北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)[注十六] | 45 天 |
111. | 挪威(Norway)[注四] | 90 天 |
112. | 阿曼(Oman) [注十七] | 14 天 |
113. | 帕勞[Palau (Republic of)][注十八] | 30 天 |
114. | 巴布亞新幾內亞 (Papua New Guinea) | [注三] |
115. | 秘魯(Peru) | 90 天 |
116. | 菲律賓(Philippines) | 14 天 |
117. | 波蘭(Poland)[注四] | 90 天 |
118. | 葡萄牙(Portugal)[注四] | 90 天 |
119. | 卡塔爾(Qatar)[注十九] | 1 個月 |
120. | 留尼旺島(Reunion) | 3 個月 |
121. | 羅馬尼亞(Romania) | 90 天 |
122. | 俄羅斯(Russia)[注二十] | 14 天 |
123. | 盧旺達(Rwanda) | 1 個月 |
124. | 圣巴泰勒米島 (Saint-Barthelemy) | 90 天 |
125. | 圣馬丁島(法國海外領地) [Saint-Martin (French Overseas Territories)] | 90 天 |
126. | 圣皮埃爾島及密克隆島(Saint-Pierre and Miquelon) | 3 個月 |
127. | 薩摩亞(Samoa) | 60 天 |
128. | 圣馬力諾(San Marino) | 90 天 |
129. | 塞爾維亞(Serbia) | 14 天 |
130. | 塞舌爾(Seychelles) | 90 天 |
131. | 新加坡(Singapore) | 30 天 |
132. | 斯洛伐克共和國 (Slovak Republic)[注四] | 90 天 |
133. | 斯洛文尼亞共和國 [Slovenia (Republic of)][注四] | 90 天 |
134. | 南非(South Africa)[注二十一] | 30 天 |
135. | 西班牙(Spain)[注四] | 90 天 |
136. | 圣赫勒拿(St. Helena) | 3 個月 |
137. | 圣基茨和尼維斯 (St. Kitts & Nevis) | 3 個月 |
138. | 圣盧西亞(St. Lucia) | 28 天 |
139. | 圣馬丁(荷蘭加勒比地區(qū)) [St. Maarten (Caribbean parts of the Netherlands)] | 3 個月 |
140. | 圣文森特和格林納丁斯 (St. Vincent & the Grenadines) | [注三] |
141. | 蘇里南(Suriname) | [注三] |
142. | 瑞典(Sweden)[注四] | 90 天 |
143. | 瑞士(Switzerland)[注四] | 90 天 |
144. | 坦桑尼亞(Tanzania) | 3 個月 |
145. | 泰國(Thailand) | 30 天 |
146. | 多哥(Togo)[注二] | 1 個月 |
147. | 湯加王國[Tonga (Kingdom of)] [注二十二] | 1 個月 |
148. | 特立尼達和多巴哥 (Trinidad & Tobago) | [注三] |
149. | 突尼斯共和國 [Tunisia (Republic of)] | 3 個月 |
150. | 土耳其(Turkey) | 3 個月 |
151. | 特克斯和凱科斯群島 (Turks and Caicos Islands) | 30 天 |
152. | 圖瓦盧(Tuvalu)[注二] | 1 個月 |
153. | 烏干達(Uganda) | [注三] |
154. | 烏克蘭(Ukraine) | 14 天 |
155. | 阿拉伯聯合酋長國 (United Arab Emirates)[注二] | 30 天 |
156. | 英國(United Kingdom) | 6 個月 |
157. | 烏拉圭(Uruguay) | 90 天 |
158. | 瓦努阿圖(Vanuatu) | 4 個月 |
159. | 委內瑞拉(Venezuela) [注二十三] | 90 天 |
160. | 瓦利斯群島和富圖納群島(Wallis and Futuna) | 3 個月 |
161. | 也門共和國 [Yemen (Republic of)] | 30 天 |
162. | 贊比亞共和國 [Zambia (Republic of)] | [注三] |
163. | 津巴布韋(Zimbabwe) [注二十四] | 6 個月 |
164. | 澳大利亞(Australia)[注二十五] | 3個月 |
165. | 亞美尼亞 (Armenia)[注二十六] | 4個月 |
166. | 幾內亞比紹(Guinea-Bissau)[注二十七] | 14天 |
167. | 斯里蘭卡(Sri Lanka)[注二十八] | 30天 |
168. | 臺灣(Taiwan )[注二十九] | 30天 |
169. | 柬埔寨(Cambodia)[注三十] | 30天 |
170. | 澳門(Macao)[注三十一] | 12個月 |
附注:上述免簽證或落地簽證安排及最長可逗留期的資料,一般由接受國或地區(qū)以書面通知更新,僅供參考。香港特區(qū)護照持有人在到訪有關國家或地區(qū)前,宜先向該國家或地區(qū)的駐香港領事館或官方認可代表機構或駐最近國家的大使館或領事館了解最新和準確的資料。在抵達這些國家和地區(qū)時,是否獲準入境及準許逗留的期限,一般由有關國家或地區(qū)的出入境機關官員按當時的個別情況做決定。
注一 :香港特區(qū)護照持有人可享有免簽證入境待遇,最長可逗留14天,而總逗留期限為 180 天內,不得超過 90 天。
注二 :香港特區(qū)護照持有人可于抵達時辦理簽證。香港特區(qū)護照持有人在旅游前應先向相關大使館或領事館查詢有關詳情。
注三 :抵達該國家或地區(qū)時,由當地有關機關做出決定。
注四:香港特區(qū)護照持有人可免簽證前往申根地區(qū),在任何180天的期間內,最長可逗留90天。
注五:根據多民族玻利維亞國駐華大使館提供的資料,香港特區(qū)護照持有人可在抵達玻利維亞時,辦理逗留期為 30 天的旅游簽證。
注六:根據加拿大政府提供的資料,由 2016 年 3 月 15 日起,獲免簽證待遇的外國護照持有人 (包括香港特區(qū)護照持有人),乘搭飛機于加拿大機場入境或過境,須于辦理登機手續(xù)前預先取得電子旅行證。
注七:香港特區(qū)護照持有人可于抵達帝力國際機場或帝力港口時辦理簽證。
注八:香港特區(qū)護照持有人可于抵達亞的斯亞貝巴國際機場時辦理簽證。
注九:關島免簽證安排于 2009 年 11 月 28 日生效。入境關島時,香港特區(qū)護照持有人必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。
注十:香港特區(qū)護照持有人可于抵達圭亞那共和國時辦理簽證。
注十一:凡持有效香港特區(qū)護照的人士,可享有 90 天以內之短期逗留免簽證待遇。但此措施并不適用于短期逗留,例如尋找工作或就職等;但在申請有關簽證的時候,可免除簽證費用。
注十二:根據中國駐哈薩克斯坦阿拉木圖總領事館的資料,香港特區(qū)護照持有人如欲入境哈薩克斯坦后停留超過 5 天,應在入境 5 天內前往居住地所在的有關機關辦理居留登記。部分已獲授權的酒店可以為游客進行登記。
注十三:香港特區(qū)護照持有人可于抵達老撾國際機場或老撾國際邊境口岸時辦理簽證, 入境目的限于旅游觀光。
注十四:香港特區(qū)護照持有人可于抵達毛里塔尼亞努瓦克肖特國際機場(Nouakchott International Airport)或努瓦迪布(Nouadhibou)陸路邊境站時辦理簽證。
注十五:根據緬甸駐港總領事館的資料,在緬甸豁免旅游簽證先導計劃下,由現時至 2019年9月30日,特區(qū)護照持有人經緬甸仰光國際機場、曼德勒國際機場、內比都國際機場、仰光國際港口、以及緬甸與泰國和緬甸與印度連接的陸路邊境站,可免簽證前往緬甸旅游,最長可逗留 30 天。
注十六:由 2009 年 11 月 28 日起,香港特區(qū)護照持有人于入境北馬里亞納群島時必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。
注十七:香港特區(qū)護照持有人可于抵達阿曼馬斯喀國際機場和其他海陸口岸時辦理簽證。
注十八:帕勞當局于 2009 年 3 月 24 日再次確認香港特區(qū)護照持有人可于抵達帕勞時免費辦理入境許可,逗留期限 30 天。
注十九 :根據卡塔爾駐香港總領事館(總領事館)的資料,香港特區(qū)護照持有人可于抵達卡塔爾多哈機場和其他海路和陸路口岸時辦理簽證。
注二十 :(一) 俄羅斯給予香港特區(qū)護照持有人 14 天免簽證入境待遇。根據中國駐俄羅斯大使館(大使館)的資料,有關逗留期限應從入境當天起計算。若未能于逗留期限完結前離境,可能會觸犯當地法例。(二) 根據大使館的資料,香港特區(qū)護照持有人如欲入境停留俄羅斯多于 7 天,應在入境后7 天內前赴當地有關機關辦理相關登記手續(xù)。部分酒店會為住客進行登記。
注二十一:據南非內政部的資料,由 2015 年 6 月 1 日開始,所有未滿 18 歲的兒童如入境或出境南非,必須出示兒童出生證明。如有必要,亦須出示其他相關文件。
注二十二:香港特區(qū)護照持有人可于抵達湯加王國的國際機場時辦理簽證。
注二十三:委內瑞拉政府已將旅游卡計劃擴展至適用于香港特區(qū)護照持有人。委內瑞拉旅游卡持有人可以免簽證在委內瑞拉旅游至 90 天。
注二十四:根據津巴布韋政府提供的資料,香港特區(qū)護照持有人以旅游為目的前往津巴布韋可獲免簽證逗留最長 6 個月,以商務為目的則可獲免簽證逗留最長 1 個月,如超過以上逗留期則須申請相關簽證或許可。
注二十五:需要通過在線注冊Electronic Travel Authority(AUS$20)獲取90天免簽入境。
注二十六:亞美尼亞從埃里溫茲瓦爾特諾茨國際機場進入,可以獲120天落地簽證,費用為15000德拉姆 (電子簽證)。
注二十七:香港特別行政區(qū)居民前往幾內亞比紹,由國際機場進入可獲14天落地簽證,幾內亞比紹居民來港亦然。
注二十八:斯里蘭卡30天,須預先于網上登記電子旅行授權,手續(xù)費為35至50美元。
注二十九:臺灣落地簽證收費新臺幣300元;亦可于入境前免費經網絡申請簽證。只限香港或澳門出生,或之前曾經最少一次以香港永久居民身份入境臺灣的人士。除香港居民持有BNO護照及澳門居民持有1999年前取得之葡萄牙護照外,持有外國護照,不適合辦理本許可。
注三十:柬埔寨30天落地簽證,旅游簽證費用為30美元,公務簽證費用為35美元。
注三十一:澳門1年(必須使用香港永久居民身份證);7天(持有前往第三地的機票及入境簽證而使用護照過境);7天 (持有香港永久性居民身份證申請回條與特區(qū)護照一并使用)。